24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 23:07 | 23:23 | 16 分鐘 |
2 | 20:50 | 20:51 | 0 分鐘 | |
3 | 17:37 | 17:37 | 1 分鐘 | |
4 | 17:14 | 17:16 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 22:19 | 23:08 | 49 分鐘 |
6 | 22:15 | 22:18 | 2 分鐘 | |
7 | 21:48 | 22:03 | 14 分鐘 | |
8 | 19:02 | 19:17 | 15 分鐘 | |
9 | 14:13 | 14:51 | 38 分鐘 | |
10 | 09:28 | 09:38 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 23:28 | 23:45 | 17 分鐘 |
12 | 23:23 | 23:24 | 0 分鐘 | |
13 | 16:15 | 17:10 | 56 分鐘 | |
14 | 13:55 | 14:06 | 10 分鐘 | |
15 | 11:25 | 11:37 | 12 分鐘 | |
16 | 11:20 | 11:24 | 4 分鐘 | |
17 | 10:31 | 10:34 | 3 分鐘 | |
18 | 10:14 | 10:27 | 13 分鐘 | |
19 | 01:07 | 01:21 | 14 分鐘 | |
20 | 00:59 | 01:01 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 10:25 | 10:53 | 28 分鐘 |
22 | 2024-11-07 | 10:31 | 11:01 | 30 分鐘 |
23 | 01:25 | 01:40 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-11-06 | 16:17 | 16:25 | 8 分鐘 |
25 | 11:50 | 12:01 | 11 分鐘 | |
26 | 10:01 | 10:04 | 2 分鐘 | |
27 | 2024-11-05 | 19:21 | 19:41 | 21 分鐘 |
28 | 14:22 | 14:26 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 22:28 | 22:46 | 19 分鐘 |
30 | 15:57 | 16:02 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.972.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |